Drop forged bit socket
- Made of high-performance chrome-vanadium steel
DIN
3120
ISO
1174
Material
Chrome-vanadium steel
Products in This Group
| Article no. | Item | Size type | Size |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12903 | Slotted bit socket | 3.0 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129032 | ||
| 12904 | Slotted bit socket | 4.0 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129049 | ||
| 12905 | Slotted bit socket | 5.0 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129056 | ||
| 12906 | Slotted bit socket | 6.0 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129063 | ||
| 12907 | Slotted bit socket | 7.0 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129070 | ||
| 12921 | Bit socket | Phillips | Ph1 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129216 | |
| 12922 | Bit socket | Phillips | Ph2 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129223 | |
| 12923 | Bit socket | Phillips | Ph3 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129230 | |
| 12931 | Bit socket | Pozidriv | Pz1 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129315 | |
| 12932 | Bit socket | Pozidriv | Pz2 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129322 | |
| 12933 | Bit socket | Pozidriv | Pz3 | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129339 | |
| 12955 | Slotted bit socket | 5.5 mm | Socket | ¹⁄₄″ | 6418868129551 |



